Actividad de recuperación II periodo 2017
I.E.D SAN FRANCISCO JAVIER
ÁREA DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN
|
GESTIÓN ACADÉMICA
| |
PERIODO: 2
| ||
EVALUACIÓN FIN DE PERIODO
| ||
DOCENTE: Jose Ricardo Perez C.
|
Investiga cuales son los hechos (inventos, descubrimientos científicos o desarrollo tecnológico) más importantes que han permitido la evolución de los sistemas de transporte (Marítimo, aéreo o terrestre).
Haciendo uso de las plataforma de internet https://www.sutori.com, Ubica cada unos de estos hechos en una línea de tiempo. La línea de tiempo debe abarcar todos los periodos históricos de la humanidad,( recuerda solo ubicar aquellos que tu consideras más relevantes).
Haciendo uso de las plataforma de internet https://www.sutori.com, Ubica cada unos de estos hechos en una línea de tiempo. La línea de tiempo debe abarcar todos los periodos históricos de la humanidad,( recuerda solo ubicar aquellos que tu consideras más relevantes).
Evaluación
El 30% de la nota se tomará de evaluar el contenido de linea de tiempo según rubrica evaluación.
El 30% de la nota se tomará de evaluar el contenido de linea de tiempo según rubrica evaluación.
El restante 70% de la nota, será tomada de la sustentación que el estudiante realice a través de una exposición oral, en un lapso de tiempo no menor a 5 minutos, a través de la cual justifique el porqué de la importancia de los hechos contenidos en su linea de tiempo.
La linea de tiempo será utilizada como recurso de la exposición.
RUBRICA DE EVALUACIÓN DE LA LINEA DE TIEMPO
CATEGORÍA | SUPERIOR 1 | ALTO 0.8 | BÁSICO 0.6 | BAJO 0.5 |
Legibilidad | La apariencia total de la línea de tiempo es agradable y fácil de leer | La apariencia total de la línea de tiempo es algo agradable y fácil de leer | La línea de tiempo es relativamente legible | La línea de tiempo es difícil de leer |
Contenido. Procesos y hechos | Todos los hechos (10 o más) están debidamente señalados | Todos los hechos (9) están debidamente señalados | Todos los hechos (8) están debidamente señalados | Todos los hechos (7 o menos) están debidamente señalados |
Contenidos Fechas | Una fecha precisa, coherente y completa ha sido incluida para cada evento | Una fecha precisa y completa ha sido incluida para casi todo evento | Algunas fechas carecen de precisión para los eventos presentados | Las fechas son incorrectas para los eventos presentados |
Contenido Recursos | La línea de tiempo contiene al menos 12 imágenes relacionadas con el tema tratado | La línea de tiempo contiene de 10 a 12 imágenes relacionadas con el tema tratado | La línea de tiempo contiene menos de 6 y 10 imágenes relacionadas con el tema tratado | La línea de tiempo contiene menos de 5 imágenes relacionadas con el tema tratado |
Sintaxis y ortografía | La sintaxis, la ortografía fue corregida y es excelente . No contiene error alguno | La sintaxis, la ortografía fue corregida y es muy buena. en total presenta un error ortográfico | La sintaxis, la ortografía fue corregida y es regular. En total presenta 4 errores ortográficos | La sintaxis, la ortografía fue corregida y es aceptable. contiene 5 o mas errores ortográficos |
Redacción | La redacción del texto explicativo del hecho o evento en la linea de tiempo es excelente | La redacción del texto explicativo del hecho o evento en la línea de tiempo es buena. | La redacción del texto explicativo del hecho o evento en la línea de tiempo es bastante regular, las ideas son pocas claras. | La redacción del texto explicativo es aceptable, Las ideas no son claras |
Originalidad | El diseño y el texto explicativo son producto de la creatividad del estudiante | Gran parte del diseño y el contenido de la line de tiempo son originales | Mucho del contenido del texto y del diseño de la linea de tiempo fueron copiados de Internet | El Diseño o el contenido del texto son copias de algunos sitios de Internet, no hay un aporte significativo del estudiante |
Tiempo mimo de exposición 5 minutos Máximo 8 minutos
CATEGORÍA | SUPERIOR 1 | ALTO 0.8 | BÁSICO 0.6 | BAJO 0.5 |
Habla | Habla despacio y con gran claridad. | La mayoría del tiempo, habla despacio y con claridad. | Unas veces habla despacio y con claridad, pero otras se acelera y se le entiende mal. | Habla rápido o se detiene demasiado a la hora de hablar. Además su pronunciación no es buena. |
Vocabulario | Usa vocabulario apropiado para la audiencia. Aumenta el vocabulario de la audiencia definiendo las palabras que podrían ser nuevas para ésta. | Usa vocabulario apropiado para la audiencia. Incluye 1-2 palabras que podrían ser nuevas para la mayor parte de la audiencia, pero no las define. | Usa vocabulario apropiado para la audiencia. No incluye vocabulario que podría ser nuevo para la audiencia. | Usa varias (5 o más) palabras o frases que no son entendidas por la audiencia |
Volumen | El volumen es lo suficientemente alto para ser escuchado por todos los miembros de la audiencia a través de toda la presentación. | El volumen es lo suficientemente alto para ser escuchado por todos los miembros de la audiencia al menos 90% del tiempo. | El volumen es lo suficientemente alto para ser escuchado por todos los miembros de la audiencia al menos el 80% del tiempo. | El volumen con frecuencia es muy débil para ser escuchado por todos los miembros de la audiencia. |
Comprensión | El estudiante puede con precisión contestar casi todas las preguntas planteadas sobre el tema por sus compañeros de clase. | El estudiante puede con precisión contestar la mayoría de las preguntas planteadas sobre el tema por sus compañeros de clase. | El estudiante puede con precisión contestar unas pocas preguntas planteadas sobre el tema por sus compañeros de clase. | El estudiante no puede contestar las preguntas planteadas sobre el tema por sus compañeros de clase. |
Postura del Cuerpo y Contacto Visual | A la hora de hablar la postura y el gesto son muy adecuados. Mira a todos los compañeros con total naturalidad. | La mayoría del tiempo la postura y el gesto son adecuados y casi siempre mira a los compañeros mientras habla. | Algunas veces, mantiene la postura y el gesto adecuados, y otras no. En ocasiones mira a sus compañeros. | No mantiene la postura y gesto propios de una exposición oral y, la mayoría de las veces, no mira a sus compañeros. |
Contenido | Demuestra un completo entendimiento del tema. | Demuestra un buen entendimiento del tema. | Demuestra un buen entendimiento de partes del tema. | No parece entender muy bien el tema |
Profesor hay que hacer una cartelera ??
ResponderBorrar